Fussball beim SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt. Dein Sportverein im Hamburger Osten.

Trainingszeiten Fußball

Hier findet Ihr alle aktuellen Trainingszeiten sowie die Trainingsplätze unserer erfolgreichen und großen Billstedter Fußballabteilung. Unser Verein freut sich über Mannschaften im Herren- (1. Herren, 2. Herren, 3. Herren, Alte Herren, Super Senioren) und Jugendbereich des SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt.

 

Mannschaft

Alter/
Jahrgang

Trainingszeiten | Platz

Trainer

1. Herren ab 18 Mo, Di, Do, 20:00-21:30 | 3, 3, 3, Kontaktdaten der Trainer
Oberliga Hamburg        

2. Herren   ab 18 Mo, Mi, 20:00-21:30 | 3, 3, Kontaktdaten der Trainer
Kreisklasse A        

3. Herren ab 18 Mo, Fr, 19:30-21:00 | 2, 2, Kontaktdaten der Trainer
         

Alte Herren ab 32 Mi,         20:00-21:30 | 3, Kontaktdaten der Trainer

Super Senioren  ab 50           zur Zeit keine Mannschaft

Senioren ab 40     zur Zeit keine Mannschaft

1. Damen ab 18     zur Zeit keine Mannschaft

1. A-Jugend 2002 Mo,  19:30-21:00 | 1, Kontaktdaten der Trainer
Oberliga   Di, Do, 20:00-21:30 | 3, 3,  

2. A-Jugend 2002  Mo,  20:00-21:30 | 1,  Kontaktdaten der Trainer
    Di, 19:30-21:00 | 1  
    Fr, 17:35-19:05 | 3,   


3. A-Jugend 2003  Do,  18:00-19:30 | 1 Kontaktdaten der Trainer
         


1. B-Jugend 2003 Mo, Do, 18:30-20:00 | 3, 3, Kontaktdaten der Trainer
Oberliga   Di, 18:00-19:30 | 1

2. B-Jugend 2004 Mo, Di, 18:30-20:00 | 3,3  Kontaktdaten der Trainer
 Oberliga   Do; 18:00-19:30 | 1,  

1. C-Jugend 2005 Mo, Mi, Do, 18:30-20:00 | 1, 3, 3, Kontaktdaten der Trainer
Regionalliga        

2. C-Jugend 2006 Di, 18:00-19:30 | 1, Kontaktdaten der Trainer
    Mi, 18:30-20:00 | 3,  
    Fr, 17:35-19:05 | 3,  

3. C-Jugend 2006 Di, 17:00-18:30 | 3, Kontaktdaten der Trainer
    Mi, 18:00-19:30 | 1,  

1. D-Jugend 2007 Mo,  17:00-18:30 | 3, Kontaktdaten der Trainer
    Di, 16:30-18:00 | 1,  
    Fr, 16:30-17:35 | 3,  

2. D-Jugend 2007 Mo,  17:00-18:30 | 3,  Kontaktdaten der Trainer
    Mi, 16:30-18:30 | 1,   

3. D-Jugend  2008 Di, Do, 17:00-18:30 | 3,  Kontaktdaten der Trainer
         

4. D-Jugend  2008  Di, Do, 17:00-18:30 | 3, 3, Kontaktdaten der Trainer 
         

5. D-Jugend  2008 Mo, 17:00-18:30 | 3, Kontaktdaten der Trainer 
    Do, 16:30-18:30 | 1,  

1. E-Jugend 2009 Mo, Do, 17:00-18:30 | 3, 3, Kontaktdaten der Trainer 
    Di,  16:30-18:00 | 1,  

2. E-Jugend 2009 Mo, Do, 17:00-18:30 | 3, 3, Kontaktdaten der Trainer
    Di, 16:30-18:00 | 1,  

3. E-Jugend  2010 Di,  17:00-18:30 | 4,  Kontaktdaten der Trainer
    Mi, 16:30-18:00 | 4,  
    Do, 17:00-18:30 | 3,  
    Fr, 17:30-19:00 | 4,  

4. E-Jugend 2010 Di,  17:00-18:30 | 4,  Kontaktdaten der Trainer
    Mi, 16:30-18:00 | 4,  
    Do, 17:00-18:30 | 3,  
    Fr, 17:30-19:00 | 4,  

5. E-Jugend 2010 Di, 17:00-18:30 | 4, Kontaktdaten der Trainer
    Mi, 16:30-18:00 | 4,  
    Fr, 17:30-19:00 | 4,  

1. F-Jugend  2011  Mo, Mi, 17:00-18:30 | 1, 3, Kontaktdaten der Trainer
         


2. F-Jugend 2011 Mo, Mi, 17:00-18:30 | 1, 3, Kontaktdaten der Trainer

3. F-Jugend  2012  Mi, Fr, 17:00-18:30 | 3, 1, Kontaktdaten der Trainer


4. F-Jugend  2012  Mo,  16:30-18:00 | 4, 3, Kontaktdaten der Trainer
     Mi, 17:00-18:30 | 3,  


1.-2. G-Jugend 2013  Di, Mi, Fr, 17:00-18:30 | 5, 5, 5, Kontaktdaten der Trainer
         

Kontaktdaten Platzwart

 

SCVW nimmt Teil am Programm Integration durch Sport

SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt